products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:PH-030A 干燥箱/培養(yǎng)箱采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。l 微電腦溫度控制器,控溫可靠。
僅供科研
型號;PH-030A控溫范圍:為培養(yǎng)箱時:RT+5~80℃ 為干燥箱時:80~220℃容積:35L功率:850W內(nèi)膽尺寸(mm):340×325×320
PH-030A 干燥箱/培養(yǎng)箱(兩用)說明
l 箱門打開時,微循環(huán)和加熱自動停止,無溫度過沖之弊。
型號 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 為培養(yǎng)箱時:RT5~80℃ / 為干燥箱時:80~220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動度 | 為培養(yǎng)箱時:±0.5℃ / 為干燥箱時:±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ±3% (測試點為100℃) | |||||
工作環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||||
定時范圍 | 1~5999min | |||||
價格 | RMB2990(A) | RMB3790(A) | RMB4290(A) | RMB4990(A) | RMB6390(A) | RMB8290(A) |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。
CONTACT
辦公地址:上海市松江區(qū)石湖蕩唐明路600弄19幢TEL:18017111930
EMAIL:admin@89-china.com