products
產品分類article
相關文章簡要描述:上海巴玖提供的水質檢測儀,具有以下幾點特征:--質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,*檢測!--價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!--交貨快捷:**生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!野外便攜智能型多參數5B-2H型(V8版)多參數水質測定儀用途
僅供科研
野外便攜智能型多參數
野外便攜智能型多參數5B-2H型(V8版)多參數水質測定儀用途
產品型號:5B-2H型(V8版)
性能:野外便攜智能型多參數5B-2H型(V8版)多參數水質測定儀用途
濃度直讀
野外無電源條件下直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等多項參數,濃度直讀;
彩色液晶顯示屏
大屏幕彩色液晶顯示,大、小字體顯示模式自由切換,顯示測定結果;
提醒功能
自動恒溫提醒、自動倒計時提醒,定時時間可隨意調節并保存;
自動掃描、切換
智能按鍵自動掃描、自動切換測定參數;
計算存儲曲線
儀器可自動根據標準樣品來計算存儲曲線 ;
內存曲線
內存166條曲線,其中113條標準曲線和53條多點回歸擬合曲線;
數據傳輸
向計算機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據(USB/紅外傳輸可選) ;
大容量存儲
可存儲1.2萬個測定數據(日期、時間、參數、測定結果);
數據存儲打印
配備熱敏打印機,打印當前數據和所有歷史數據;
野外便攜智能型多參數5B-2H型(V8版)多參數水質測定儀用途
參數規格:
主機 | 測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 濁度 |
測定范圍 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
測定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
較為低檢出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
測定時間 | 20分鐘 | 10~15分鐘 | 35~50分鐘 | 1分鐘 | |
批處理量 | 4/15/30支(可選)水樣 | 20支水樣(可擴展) | 4/15/30支(可選)水樣 | 不限 | |
重復性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源壽命 | 10萬小時 | ||||
光學穩定性 | ≤0.001A/10分鐘 | ||||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無影響 [Cl-]﹤4000mg/L(可選) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存儲數據 | 1.2萬 | ||||
曲線數量 | 166條 | ||||
顯示方式 | 彩色液晶(320X240) | ||||
通訊接口 | USB/紅外(選配) | ||||
消解器 | 消解溫度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解時間 | 10分鐘 | ─ | 30分鐘 | ─ | |
定時開關 | 3個 | 3個 | 3個 | ─ | |
供電方式 | 電源適配器/高能電池/220V交流電源/汽車電源 |
測定項目:
編號 | 測定項目 | 測定范圍 | 檢出限 | 單位 |
1 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
2 | qing化物 | 0-0.6 | 0.004 | mg/L |
3 | 硫酸鹽 | 5-200 | 1 | mg/L |
4 | 硼 | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
5 | 游離氯和總氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
7 | 碘化物 | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
8 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
9 | 砷 | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
10 | 鈹 | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
11 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
12 | 六價鉻 | 0-1 | 0.001 | mg/L |
13 | 銅 | 0-5 | 0.01 | mg/L |
14 | 鉛 | 0-5 | 0.025 | ug/L |
15 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
16 | 釩 | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
17 | 釷 | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
18 | 鈾 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
19 | 揮發酚 | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
20 | 苯胺類 | 0-2 | 0.001 | mg/L |
21 | 硝基苯類 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
23 | 鐵 | 0-5 | 0.005 | mg/L |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
25 | 汞 | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
26 | 錳 | 0-9 | 0.02 | mg/L |
27 | 鎳 | 0-4 | 0.01 | mg/L |
28 | 鋅 | 0-1 | 0.004 | mg/L |
29 | 鋇 | 0-3 | 0.06 | mg/L |
30 | 銀 | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
31 | 磷酸鹽 | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |
上海巴玖公司簡介:
上海巴玖實業有限公司于2007年組建實驗室儀器配套儀器設備供應鏈,公司實力雄厚、管理科學、質量保證,售后完備、信譽至上。
上海巴玖在產品供應體系上具有優勢,擁有國內外眾多工業領域產品的中國區權限和一支采購團隊,多年來以專業的能力態度為國內外客戶提供具性價比的工業品及實驗室儀器設備,贏得了數以萬計的合作商的肯定和信任。
限制的免責聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。